<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delphine NEIMON Conseil</title>
	<atom:link href="https://delphineneimon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://delphineneimon.com/</link>
	<description>Plein phare sur votre réussite !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 09:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://delphineneimon.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-Chez-Tata-Dedel6-32x32.jpg</url>
	<title>Delphine NEIMON Conseil</title>
	<link>https://delphineneimon.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pourquoi choisir mes services plutôt que ceux d&#8217;une agence ?</title>
		<link>https://delphineneimon.com/choisir-consultant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F.A.Q.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2807</guid>

					<description><![CDATA[<p>La question est légitime. Et j&#8217;aurais tendance à vous dire : c’est une question générique à poser à chacun de vos interlocuteurs, pas seulement à moi. Parce que si un prestataire ne peut pas y répondre clairement, c&#8217;est déjà un signal d’alarme. Voici donc ma réponse, honnête et sans fioritures. Un accompagnement qui part de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/choisir-consultant/">Pourquoi choisir mes services plutôt que ceux d&rsquo;une agence ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affaire Shein-BHV : quels enseignements sur l&#8217;identité de marque (et ce que ça change pour vous) ?</title>
		<link>https://delphineneimon.com/affaire-shein-bhv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Découvertes & Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Figurez-vous qu’il y a quelques semaines, j’ai fait un petit tour au BHV Marais. Histoire de voir en direct l’étendue des dégâts. Et franchement, je n’ai pas du tout aimé. Allées désertées, rayons clairsemés, espaces nus, l’impression de errer dans un immense entrepôt dévalisé &#8230; Atmosphère déprimante, cohérence visuelle et commerciale aux abonnés absents&#160;: le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/affaire-shein-bhv/">Affaire Shein-BHV : quels enseignements sur l&rsquo;identité de marque (et ce que ça change pour vous) ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le gardien de phare du mois : Ryan Murphy ou comment créer un univers sans se perdre</title>
		<link>https://delphineneimon.com/ryan-murphy-communication/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rencontres & influences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2805</guid>

					<description><![CDATA[<p>On lui doit toutes les saisons de Glee, de Nip/Tuck, d&#8217;American Horror Story, Monster, Pose, Feud et j&#8217;en passe. Prolixe, le show runnner Ryan Murphy fascine &#8230; et divise : trop excessif, trop visible, trop queer, trop prolifique, trop inégal, ses détracteurs s’en donnent à cœur joie. Mais il y a un point qu’ils ne peuvent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/ryan-murphy-communication/">Le gardien de phare du mois : Ryan Murphy ou comment créer un univers sans se perdre</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altamont 69 : les enseignements business cachés d’un fiasco historique</title>
		<link>https://delphineneimon.com/altamont-69-joel-selvin-lecons-solopreneurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rencontres & influences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altamont, ça vous parle ? Pas forcément pour les plus jeunes d’entre vous. Pourtant c’est une date qui a marqué l’histoire du rock en général et d’une pierre noire. Nous sommes en décembre 1969 et le festival gratuit organisé par les Rolling Stones sur le circuit d’Altamont en Californie du Nord va tourner au tragique. Accidents, bagarres, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/altamont-69-joel-selvin-lecons-solopreneurs/">Altamont 69 : les enseignements business cachés d’un fiasco historique</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobile first : définition, enjeux et impact sur votre présence en ligne</title>
		<link>https://delphineneimon.com/mobile-first-site-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous avez un site web, peut-être même une landing page, un portfolio, un blog professionnel. Vous avez soigné les textes, choisi les visuels, pensé à l&#8217;ergonomie. Mais avez-vous regardé ce que donne votre site sur un téléphone ? C’est l’une des premières questions que je pose à mes clients. Et la réponse est souvent embarrassée, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/mobile-first-site-web/">Mobile first : définition, enjeux et impact sur votre présence en ligne</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quid des KPI essentiels pour vos campagnes de communication ?</title>
		<link>https://delphineneimon.com/kpi-solopreneurs-campagnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 18:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Outils & Technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les KPI, on en parlé récemment … de manière assez générale, il faut bien le reconnaître. Cette entrée en matière mérite d’être un brin creusée en abordant par exemple les KPI spécifiques aux campagnes de communication. Eh oui, communiquer sur vos réseaux sociaux ou à travers vos campagnes marketing, c’est bien&#160;; savoir si vos actions [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/kpi-solopreneurs-campagnes/">Quid des KPI essentiels pour vos campagnes de communication ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plateformes, SaaS, réseaux sociaux : comment éviter la merdification de votre business</title>
		<link>https://delphineneimon.com/merdification-qualite-activite-solopreneur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 18:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Découvertes & Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Outils & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les anglo-saxons parlent de «&#160;shitification&#160;». Les francophones désignent ce concept sous le joli nom de «&#160;merdification&#160;». Un phénomène que vous avez forcément subi vu que cela aurait tendance à se généraliser avec l’avènement des Gafam au point de devenir une part intégrante de la vie d’un service numérique. Mais encore&#160;? Eh bien prenez une plateforme [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/merdification-qualite-activite-solopreneur/">Plateformes, SaaS, réseaux sociaux : comment éviter la merdification de votre business</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logo et tendances graphiques : suivre les modes ou rester intemporel ?</title>
		<link>https://delphineneimon.com/logo-tendances-graphique-intemporel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le monde du branding, le logo est l’un des éléments les plus visibles et les plus stratégiques de votre identité. Il véhicule vos valeurs, votre univers et permet à votre audience de vous reconnaître instantanément. Ok ça c’est acquis. Mais une autre question se pose : quel style pour ce logo ? faut-il suivre les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/logo-tendances-graphique-intemporel/">Logo et tendances graphiques : suivre les modes ou rester intemporel ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illusions perdues : quand Balzac inspire les solopreneurs</title>
		<link>https://delphineneimon.com/illusions-perdues-film-lecons-solopreneur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rencontres & influences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sorti en 2021, le film Illusions perdues, réalisé par Xavier Giannoli et porté entre autres par Vincent Lacoste, adapte le roman éponyme de Balzac avec une modernité surprenante. En effet, le parcours de Lucien de Rubempré, jeune écrivain ambitieux qui quitte sa province pour tenter sa chance à Paris dans le monde de l’édition et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/illusions-perdues-film-lecons-solopreneur/">Illusions perdues : quand Balzac inspire les solopreneurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bien utiliser les statistiques dans votre communication : crédibilité ou illusion de rigueur ?</title>
		<link>https://delphineneimon.com/usage-statistiques-communication-professionnelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Outils & Technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les statistiques sont devenues omniprésentes dans les contenus professionnels. « 80 % des entreprises… » « 1 entrepreneur sur 2… » « 92 % des consommateurs… » Les chiffres impressionnent. Ils donnent une apparence de solidité. Ils rassurent. Mais mal utilisés, ils produisent l’effet inverse : approximation, perte de crédibilité, manipulation involontaire. Pour un solopreneur, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/usage-statistiques-communication-professionnelle/">Bien utiliser les statistiques dans votre communication : crédibilité ou illusion de rigueur ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
