<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Communication &amp; Visibilité - Delphine NEIMON Conseil</title>
	<atom:link href="https://delphineneimon.com/category/communication-visibilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://delphineneimon.com/category/uncategorized/</link>
	<description>Plein phare sur votre réussite !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 15:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://delphineneimon.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-Chez-Tata-Dedel6-32x32.jpg</url>
	<title>Archives des Communication &amp; Visibilité - Delphine NEIMON Conseil</title>
	<link>https://delphineneimon.com/category/uncategorized/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bad Blood : zoom sur le scandale Theranos et ses enseignements sur le storytelling, l&#8217;autorité et le refus du réel</title>
		<link>https://delphineneimon.com/bad-blood-theranos-solopreneurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontres & influences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2850</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Fake it unitl you make it ! » : j’ai débuté le mois de juin 2026 en publiant un article sur cette tournure qui me hérisse. Parmi les exemples que j’avance, l’affaire Theranos. Fruit des investigations du journaliste américain John Carreyrou, le livre Bad Blood, signé par le journaliste d&#8217;investigation John Carreyrou, décortique ce scandale technologique d’envergure, l&#8217;ascension [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/bad-blood-theranos-solopreneurs/">Bad Blood : zoom sur le scandale Theranos et ses enseignements sur le storytelling, l&rsquo;autorité et le refus du réel</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi est-ce que j’adopte une approche full stack en communication et marketing ?</title>
		<link>https://delphineneimon.com/approche-full-stack-communication-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2835</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est la question qu&#8217;on me pose le plus souvent, et elle mérite qu’on s’y attarde. Selon moi, la communication et le marketing ne fonctionnent pas par cases ; ils forment un système. Et dans un système, on ne peut pas tirer intelligemment sur un levier sans comprendre les autres. C&#8217;est pourquoi j&#8217;ai fait le choix d&#8217;une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/approche-full-stack-communication-marketing/">Pourquoi est-ce que j’adopte une approche full stack en communication et marketing ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portfolio professionnel : tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer</title>
		<link>https://delphineneimon.com/portfolio-solopreneur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Outils & Technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Situation classique. Un prospect vous contacte, intéressé par vos services. Il vous pose la question redoutée : « Vous avez des exemples de ce que vous faites ? » Et là, vous vous retrouvez à fouiller dans vos mails, vos anciens dossiers, vos posts LinkedIn d&#8217;il y a dix-huit mois, avant d&#8217;envoyer à la hâte [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/portfolio-solopreneur/">Portfolio professionnel : tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affaire Shein-BHV : quels enseignements sur l&#8217;identité de marque (et ce que ça change pour vous) ?</title>
		<link>https://delphineneimon.com/affaire-shein-bhv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Découvertes & Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Figurez-vous qu’il y a quelques semaines, j’ai fait un petit tour au BHV Marais. Histoire de voir en direct l’étendue des dégâts. Et franchement, je n’ai pas du tout aimé. Allées désertées, rayons clairsemés, espaces nus, l’impression de errer dans un immense entrepôt dévalisé &#8230; Atmosphère déprimante, cohérence visuelle et commerciale aux abonnés absents&#160;: le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/affaire-shein-bhv/">Affaire Shein-BHV : quels enseignements sur l&rsquo;identité de marque (et ce que ça change pour vous) ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobile first : définition, enjeux et impact sur votre présence en ligne</title>
		<link>https://delphineneimon.com/mobile-first-site-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous avez un site web, peut-être même une landing page, un portfolio, un blog professionnel. Vous avez soigné les textes, choisi les visuels, pensé à l&#8217;ergonomie. Mais avez-vous regardé ce que donne votre site sur un téléphone ? C’est l’une des premières questions que je pose à mes clients. Et la réponse est souvent embarrassée, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/mobile-first-site-web/">Mobile first : définition, enjeux et impact sur votre présence en ligne</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quid des KPI essentiels pour vos campagnes de communication ?</title>
		<link>https://delphineneimon.com/kpi-solopreneurs-campagnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 18:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Outils & Technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les KPI, on en parlé récemment … de manière assez générale, il faut bien le reconnaître. Cette entrée en matière mérite d’être un brin creusée en abordant par exemple les KPI spécifiques aux campagnes de communication. Eh oui, communiquer sur vos réseaux sociaux ou à travers vos campagnes marketing, c’est bien&#160;; savoir si vos actions [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/kpi-solopreneurs-campagnes/">Quid des KPI essentiels pour vos campagnes de communication ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logo et tendances graphiques : suivre les modes ou rester intemporel ?</title>
		<link>https://delphineneimon.com/logo-tendances-graphique-intemporel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le monde du branding, le logo est l’un des éléments les plus visibles et les plus stratégiques de votre identité. Il véhicule vos valeurs, votre univers et permet à votre audience de vous reconnaître instantanément. Ok ça c’est acquis. Mais une autre question se pose : quel style pour ce logo ? faut-il suivre les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/logo-tendances-graphique-intemporel/">Logo et tendances graphiques : suivre les modes ou rester intemporel ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bien utiliser les statistiques dans votre communication : crédibilité ou illusion de rigueur ?</title>
		<link>https://delphineneimon.com/usage-statistiques-communication-professionnelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Outils & Technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les statistiques sont devenues omniprésentes dans les contenus professionnels. « 80 % des entreprises… » « 1 entrepreneur sur 2… » « 92 % des consommateurs… » Les chiffres impressionnent. Ils donnent une apparence de solidité. Ils rassurent. Mais mal utilisés, ils produisent l’effet inverse : approximation, perte de crédibilité, manipulation involontaire. Pour un solopreneur, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/usage-statistiques-communication-professionnelle/">Bien utiliser les statistiques dans votre communication : crédibilité ou illusion de rigueur ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lead magnets : qu’est-ce que c’est et comment les utiliser efficacement ?</title>
		<link>https://delphineneimon.com/lead-magnets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le terme “lead magnet” revient sans cesse dans les discussions marketing, sur les blogs et dans les formations pour solopreneurs. Pourtant, beaucoup ne savent pas exactement ce que c’est ni comment les exploiter efficacement. Dommage … car comprendre les lead magnets, leurs objectifs et leurs formes, c’est pouvoir transformer ses prospects en contacts qualifiés et, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/lead-magnets/">Lead magnets : qu’est-ce que c’est et comment les utiliser efficacement ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boutiques éphémères, concept stores, pop-up stores : comprendre ces formats pour développer votre activité au mieux</title>
		<link>https://delphineneimon.com/boutique-ephemere-pop-up-store-concept-store-solopreneur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine Neimon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication & Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://delphineneimon.com/?p=2758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis une quinzaine d’années, les centres-villes voient apparaître des espaces qui ouvrent, ferment, se transforment, puis réapparaissent ailleurs. Boutiques éphémères, pop-up stores, concept stores : ces formats se multiplient, portés à la fois par l’évolution des usages commerciaux et par les contraintes économiques contemporaines. Pour un solopreneur artisan, designer ou artiste, ces espaces constituent une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://delphineneimon.com/boutique-ephemere-pop-up-store-concept-store-solopreneur/">Boutiques éphémères, concept stores, pop-up stores : comprendre ces formats pour développer votre activité au mieux</a> est apparu en premier sur <a href="https://delphineneimon.com">Delphine NEIMON Conseil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
